光学性能测试是对材料及产品透光、反光、显色、色差、光泽、耐光等光学相关特性进行的综合测试。通过专业仪器测定透光率、雾度、折射率、色差、光泽度、发光强度等指标,评估产品在光照下的外观效果、视觉品质与光学稳定性。检测可判断材料是否满足透光、遮光、显色、装饰等使用要求,广泛应用于玻璃、塑料、薄膜、涂料、纺织品、灯具、显示屏、汽车内饰等领域,是产品质量控制、外观验收、功能验证及合规认证的重要检测项目。
| 检测范围 | |
| 紫外可见光分光度计(UV-VIS): | 是各种涉及水和废水分析领域的通用仪器 |
| 应用范围: | 工业废水,饮用水,加工过程用水,地表水,冷却水和锅炉补给水等 |
| 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR): | 是鉴别物质和分析物质结构的有效手段 |
| 应用范围: | 广泛应用于有机化学、高分子化学、无机化学、化工、催化、石油、材料、生物、医药、高分子聚合材料、高聚物薄膜、纸张、油墨、等领域 |
| X射线荧光光谱仪(XRF): | 能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等 |
| 应用范围: | 适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES): | 于测定各种物质(可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等)中常量、微量、痕 量金属元素或非金属元素的含量 |
| 应用范围: | 金属材料(包括贵金属、稀有金属)、非金属材料、矿石、土壤、煤、石油及其产品、化肥、化工原料、半导体晶片、陶瓷材料、食品、药品、血液、水(纯水、废水)、空气等几乎所有材料中杂质(或粒子)的 |
| 拉曼光谱仪(Raman): | 采用共焦光路设计以获得更高分辨率,可对样品表面进行um级的微区检测,也可用此进行显微影像测量 |
| 应用范围: | 石油、食品、农牧产品、医药、水质、矿石等 |
分析方法 | |
| 光的自聚焦: | 平行强光束进入介质后出现(类似于通过凸透镜)会聚 |
| 光的自感应透明: | 强光短脉冲进入介质后,介质几乎不吸收其能量(几乎100%透明) |
| 光学双稳态: | 强光入射介质后,可能出现高透射或低透射两种稳定状态 |
| 双光子吸收: | 在强光照射下,介质的原子或分子在一次跃迁中同时吸收2个光子 |
| 受激拉曼散射: | 在激光照射下,介质产生的拉曼散射 |
| 检测项目 | |
| 光学材料性能的检测: | 折射率,色散,光通量、光度分布、非均匀性,应力双折射,气泡与杂质,条纹,光吸收等 |
| 光学元件的基本量测量: | |
| 平面(棱镜): | 几何尺寸 面形,角度,平行度 |
| 透镜: | 几何尺寸:外径,厚度,倒边 面形,中心偏 |
| 元件薄膜: | 厚度、均匀性、透过率、应力、形变、偏振等 |
光学系统特性参数的测量: | |
| 显微镜: | 放大率,数值孔径 |
| 望远镜: | 焦距,放大率,相对孔径,视度 |
| 照相物镜: | 相对孔径,分辨率,像面照度, 杂光系数 |
| 检测项目 | ||
| 发射光谱 | 光弹性系数 | 可见光反射比 |
| 颜色 | 激光应力双折射 | 太阳光反射 |
| 透光率 | 可见光透过率 | 太阳光透射 |
| 光谱曲线 | 光畸变 | 光学均匀性 |
| 电光转换 | 磁光转换 | 耐光性 |
| 折射指数 | 吸收光谱 | 光吸收系数 |