废气检测是依据国家环保相关标准,对工业生产、燃烧排放、机动车尾气、餐饮油烟等产生的废气进行采样、监测与分析的检验工作。主要检测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、非甲烷总烃、油烟等污染物浓度,通过专业设备与实验室分析,判定废气排放是否符合国家及地方排放标准。可精准掌握废气污染状况,及时发现超标排放风险,为企业污染治理、环保合规监管、大气环境质量改善提供科学数据,有效减少空气污染,保障生态环境与人体健康。
| 检测范围 | ||
工业废气 | 各种锅炉、工业窑炉 | 柴油车污染物排放 |
锅炉废气 | 餐饮业有组织排放废气 | 非道路移动柴油机械和机动车排放 |
焚烧炉废气 | 制药、染料等行业排放废气 | 制药、染料等行业排放废气 |
沼气、填埋气 | 硫酸生产企业固定污染源排放尾气 | 恶臭/臭气检测 |
| 检测项目 | |
| 有机物 | 硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、苯乙烯、甲硫醚、甲硫醇、二甲二硫(二甲二硫醚)、总烃、甲烷和非甲烷总烃、醛酮类化合物、挥发性卤代烃、酞酸酯类、二甲二硫、苯胺类、三甲苯、甲醇、丙酮、丙烯腈、氯乙烯、乙醛、丙烯醛、挥发性有机物、吡啶、苯系物、苯并[a]芘、环氧氯丙烷、有机磷农药、酰胺类化合物、多环芳烃、氯苯类、硝基苯、二噁英类、苯、甲苯、(对、间、邻)二甲苯、(连、均、偏)三甲苯、乙苯、苯乙烯、正丁醇、异丁醇、丁酮、丙酮、环己酮、甲基异丁基酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异丁酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、苯、甲苯、(对、间、邻)二甲苯、(连、均、偏)三甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯、正丁醇、异丁醇、丁酮、丙酮、环己酮、甲基异丁基酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异丁酯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、VOCs(苯,甲苯,(对,间,邻)二甲苯,(连,均,偏)三甲苯,乙苯,苯乙烯,正丁醇,异丁醇,丁酮,丙酮,环己酮,4-甲基-2-戊酮,乙酸乙酯,乙酸丁酯,乙酸异丁酯,乙二醇甲醚,乙二醇乙醚、异丙苯)、甲苯、硝基苯类(硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、4-氯硝基苯)、总挥发性有机化合物(TVOC)、氯苯类(总计7种)、硝基苯类、乙酸甲酯、乙酸正丙酯、乙酸异丙酯、乙醇、异丙苯、丁酮、环己酮、丁醇、甲基异丁基酮、甲烷、丙烯、乙烯、乙烷、丙烷等 |
| 理化分析 | 颗粒物、氨、二硫化碳、二甲二硫、臭气浓度、硫化氢、臭氧、氯化氢、铬(六价)、油烟、油雾、沥青烟、硫酸雾、氟化物、氮氧化物、溴化氢、氯气、铬酸雾、氰化氢、光气、氟化氢、总磷、二氧化硫、甲醛、酚类化合物、苯胺类、一氧化碳、苯可溶物、石棉尘、低浓度颗粒物、碱雾、二氧化碳、8种含硫化合物、饮食业油烟、五氧化二磷、烟气参数(温度、压力、流速、流量、含氧量、含湿量、废气水分含量)、三甲胺、食堂油烟、甲胺、二甲胺和三甲胺、氧气、氢气、氮气等 |
| 金属 | 砷、钙、钴、铅、铊、铜、铬/铬及其化合物、锑、锰/锰及其化合物、镁、镉、镍/镍及其化合物、铋、汞、硒、铍、锡、镉/镉及其化合物、铜/铜及其化合物、锌/锌及其化合物、锌、钡、钒、锂、铝、钼、锶、钍、铀、银、钾、钠、铁、钛等 |
| 现场测试 | 烟度/光吸收系数、光吸收系数(不透光度)、一氧化碳、碳氢化合物、林格曼黑度、烟气参数(温度、压力、流速、含氧量、含湿量)、烟气参数、总烃、甲烷和非甲烷总烃、湿度、含氧量、二氧化硫、烟气黑度、氮氧化物、VOCs、排气参数(排气温度、排气含湿量、氧含量、排气流速、排气流量、压力)、烟尘、烟气含氧量、烟气参数(温度、压力、流速、流量、含氧量、含湿量)、烟(粉)尘等 |
| 检测标准 |
GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
| GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》 |