工业成品气体检测是对氧气、氮气、氩气、二氧化碳、特种气体、工业混合气等成品气体进行纯度、组分与安全指标评定的检测过程。通过专业仪器检测纯度、杂质含量、水分、酸度、露点、颗粒物、可燃易爆及有毒有害物质等关键项目,判断气体是否符合国家标准及工艺使用要求。检测可准确评估气体质量、稳定性与安全性,避免因纯度不足、杂质超标影响生产质量、损坏设备或引发安全事故。广泛应用于化工、电子、冶金、医疗、焊接、新能源等行业,为工业生产、质量管控、安全使用及贸易验收提供科学依据。
| 检测范围 | |
高纯气体 | 纯氩、高纯氩、超纯氩、纯氨高纯氮、超纯氦纯氮、高纯氮和超纯氮、纯氧、高纯氧和超纯氧 |
可燃气体 | 煤气检测、焦炉煤气、天然气检测、液化石油气、沼气检测 |
液化气体 | 液氩、液氮、液氧、液态空气、液化天然气、液化石油气检测、液氢、液氦、液态二氧化碳 |
活泼气体 | 氧气检测、氟气、氨气、氢气检测、溴气、一氧化碳、二氧化碳检测、氰化氢、碘蒸汽(气态碘)、酒精蒸汽(气态乙醇)等 |
有毒有害气体 | 废气(有组织和无组织)、二氧化硫、氣比氢、氨、三氧化硫、 氣、一氧化碳检测、硫化氢、氯化氢、臭氧、硫醇、有机卤化物、甲醛、二氧化氮、碳氢化合物、挥发酚、一氧化氮、苯、汞蒸汽等 |
工业气体 | 工业六氟化硫检测、工业氧、工业氢、工业氮、工业用丁二烯 |
有机气体 | 甲烷检测、乙烷、丙烷检测、丁烷检测、乙烯、丁烯、丁二烯、顺耳丁烯、反二丁烯、环丁烷、正丁烯、异丁烯 |
压缩气体 | 压缩空气、压缩天然气、压缩氮气、压缩氩气等 |
特种气体 | 为满足特定用途的气体,包括单一气体或混合气体。如医用气体、制冷剂气体、焊接气体等 |
| 检测项目 | ||
纯度 | 氨氧化物 | 氧气含量 |
组份 | 四氧化二氮 | 氢气含量 |
密度 | 氧化亚氮 | 氩气含量 |
氪气含量 | 氙气含量 | 砷化氢等金属含量 |
热值 | 一氧化氮 | 磷化氢 |
水分 | 醛值 | 钾含量 |
杂质 | 二氧化氮 | 钠含量 |
颗粒度 | 溴化物 | 燃烧势 |
氖气含量 | 过氧化物 | 甲苯含量 |
总氮含量 | 一氧化碳 | 总氯 |
MTBE含量 | 二氧化碳 | 邻二甲苯含量 |
密度 | 苯硫酚 | 乙基苯含量 |
乙硫醇 | 高位发热量 | 氦气含量 |
成分分析 | 低位发热量 | 甲硫醇 |
颗粒物 | 甲烷含量 | 三氧化硫 |
乙硫醚 | 甲硫醚 | 噻吩 |
总硫 | 有机氨 | 氟化物苯含量 |
对二甲苯含量 | 间二甲苯含量 | 醇类含量 |
比重 | 沃泊指数 | 烃露点 |
| 检测标准 |
GB/T 3634.2-2011 纯氢、高纯氢和超纯氢 |
GB/T 19465-2004 工业用异丁烷 |
GB/T 38386-2019 气体分析 气体中氮氧化物的测定 光腔衰荡光谱法 |
GB/T 38214-2019 中空玻璃性气体含量测试方法 |
GBTT11023-2018高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 |
GB/T 38301-2019可燃气体或蒸气极限氧浓度测定方法 |
GB/T 34710.2-2018混合气体的分类 第2部分:腐蚀性分类 |