三废检测是对生产、生活过程中产生的废水、废气、固体废物进行统一监测与分析的总称。通过专业技术手段,检测各类污染物浓度、成分及排放指标,判断是否符合国家环保排放标准。
其作用是及时发现污染隐患,监督企业合规排放,减少对大气、水体、土壤的破坏,防范环境风险与健康危害。三废检测既是环境监管的重要依据,也是企业落实环保责任、实现达标排放、保障生态安全的关键环节。
| 检测范围 | |
废水检测: | 生活废水、工业废水、地表水、底泥、医疗废水、地下水、工业循环水等 |
废气检测: | 环境空气质量、工业废气、颗粒物组分分析、挥发性有机物(VOCs)等 |
| 固体废弃物检测: | 主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体、变质食品、 人畜粪便等 |
| 检测项目 | ||
工业废水 | 第一类污染物: | 总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性 |
第二类污染物: | pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐(以p计)、甲醛、苯胺类、硝基苯类、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总锰、元素磷、有机磷(以p计)、农药粪大肠菌群等 | |
地表水 | 必测项目: | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群、硒、砷、汞、镉、汞、铬(六价)、铅、氰化物等 |
选测项目: | 总有机碳、甲基汞、硝酸盐、亚硝酸盐等 | |
底泥 | 底质监测项目: | 必测项目:砷、汞、烷基汞、铬、六价铬、铅、镉、铜、锌、硫化物和有机质 |
选测项目:有机氯农药、有机磷农药、除草剂、PCBs、烷基汞、苯系物、多环芳烃和邻苯二甲酸酯类 | ||
污泥监测项目: | 污水处理设施的污泥或纳入污水河渠和水域的污泥监测项目 | |
医疗废水 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、、结核杆菌、pH、COD、BOD、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β、总余氯 | |
地下水 | 常规指标(39项): | 感官改善及一般化学指标(20项)、微生物指标(2项)、毒理学指标(15项)、放射性指标(2项) |
非常规指标(54项): | 毒理学指标(54项) | |
工业循环水 | pH、悬浮物、总铁、化学需氧量、浊度、总硬度、总碱度、氨态氮、硫化物、油含量、总磷、溶解性固体、五日生化需氧量、细菌总数、钾、钠、军团菌等 | |
生活废水 | 基本控制项目: | COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮(以N计)、氨氮(以N计)、总磷(以P计)、色度、pH、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |
选择性控制项目: | 总镍、总铍、总银、总铜、总锌、总锰、总硒、苯并(a)芘、挥发酚、总氰化物、硫化物、甲醛、苯胺类、总硝基化合物、有机磷农药(以P计)、马拉硫磷、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯 、苯、甲苯、邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯、乙苯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、对硝基氯苯、苯酚、间-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、可吸附有机卤化物(AOX以Cl计) | |
《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)中依据产生来源的固体来源的固体废物鉴别中“对环境治理和污染控制工程中产生的物质”,包括以下种类: |
| 烟气和废气净化、除尘处理中收集的烟尘、粉尘,包括粉煤灰 |
| 烟气脱硫产生的脱硫石膏和烟气脱硝产生的废脱硝催化剂 |
| 煤气净化产生的煤焦油 |
| 烟气净化过程中产生的副产硫酸或盐酸 |
| 水净化和废水处理产生的污泥及气体废弃物质 |
| 废水或废液(包括固体废物填埋场产生的渗滤液)处理产生的浓缩液 |
| 化粪池污泥、厕所粪便 |
| 固体废物焚烧炉产生的飞灰、底渣等灰渣 |
| 堆肥生产过程中产生的残余物质 |
| 绿化和园林管理中清理产生的植物枝叶 |
| 河道、沟渠、湖泊、航道、浴场等水体环境中清理出的漂浮物和疏浚污泥 |
| 烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质 |
| 在污染地块修复、处理过程中,采用下列任何一种方式处置或利用的污染土壤(a.填埋;b.焚烧;c.水泥窑协同处置;d.生产砖、瓦、筑路材料等其他建筑材料;e.在其他环境治理和污染修复过程中产生的各类物质) |